Lotes y precios

Descargar PDF Alternate Text

REFERENCIAS

  • Zona Residencial
  • Barrio Joven
  • Sector Comercial y de Servicios
  • Centro de Innovación Tecnológica y Social (CITES)
  • Equip.Comunitario / Educativo
  • Espacios Verdes
20 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 2 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 3 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 4 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 5 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 6 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 7 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 8 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 9 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 10 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 11 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 12 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 13 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 14 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 15 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 16 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 17 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 18 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 19 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 20 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
20 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 2 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 3 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 4 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 5 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 6 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 7 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 8 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 9 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 10 570,00 $ 591.090,00 $ 1.037,00
Lote 11 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 12 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 13 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 14 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 15 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 16 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 17 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 18 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 19 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 20 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
16 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 2 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 3 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 4 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 5 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 6 616,62 $ 639.434,94 $ 1.037,00
Lote 7 616,62 $ 639.434,94 $ 1.037,00
Lote 8 616,62 $ 639.434,94 $ 1.037,00
Lote 9 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 10 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 11 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 12 570,00 $ 625.860,00 $ 1.098,00
Lote 13 570,00 $ 660.630,00 $ 1.159,00
Lote 14 616,62 $ 752.276,40 $ 1.220,00
Lote 15 616,62 $ 752.276,40 $ 1.220,00
Lote 16 616,62 $ 752.276,40 $ 1.220,00
13 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 585,00 $ 749.385,00 $ 1.281,00
Lote 2 585,00 $ 713.700,00 $ 1.220,00
Lote 3 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 4 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 5 570,00 $ 695.400,00 $ 1.220,00
Lote 6 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 7 746,44 $ 865.123,96 $ 1.159,00
Lote 8 616,62 $ 714.662,58 $ 1.159,00
Lote 9 672,89 $ 820.925,80 $ 1.220,00
Lote 10 671,96 $ 778.801,64 $ 1.159,00
Lote 11 629,20 $ 729.242,80 $ 1.159,00
Lote 12 680,06 $ 912.640,52 $ 1.342,00
Lote 13 746,44 $ 1.001.722,48 $ 1.342,00
20 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 2 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 3 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 4 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 5 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 6 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 7 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 8 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 9 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 10 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 11 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 12 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 13 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 14 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 15 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 16 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 17 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 18 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 19 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 20 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
17 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 2 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 3 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 4 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 5 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 6 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 7 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 8 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 9 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 10 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 11 712,44 $ 869.176,80 $ 1.220,00
Lote 12 861,80 $ 1.051.396,00 $ 1.220,00
Lote 13 744,13 $ 907.838,60 $ 1.220,00
Lote 14 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 15 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 16 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 17 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
20 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 2 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 3 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 4 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 5 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 6 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 7 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 8 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 9 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 10 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 11 570,00 $ 782.325,00 $ 1.372,50
Lote 12 570,00 $ 747.555,00 $ 1.311,50
Lote 13 570,00 $ 747.555,00 $ 1.311,50
Lote 14 570,00 $ 747.555,00 $ 1.311,50
Lote 15 570,00 $ 782.325,00 $ 1.372,50
Lote 16 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 17 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 18 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 19 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 20 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
20 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 2 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 3 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 4 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 5 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 6 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 7 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 8 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 9 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 10 570,00 $ 712.785,00 $ 1.250,50
Lote 11 570,00 $ 764.940,00 $ 1.342,00
Lote 12 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 13 570,00 $ 730.170,00 $ 1.281,00
Lote 14 565,47 $ 724.367,07 $ 1.281,00
Lote 15 562,27 $ 754.566,34 $ 1.342,00
Lote 16 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 17 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 18 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 19 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
Lote 20 570,00 $ 799.710,00 $ 1.403,00
24 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 375,00 $ 494.100,00 $ 1.317,60
Lote 2 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 3 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 4 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 5 375,00 $ 494.100,00 $ 1.317,60
Lote 6 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 7 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 8 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 9 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 10 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 11 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 12 401,79 $ 465.674,61 $ 1.159,00
Lote 13 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 14 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 15 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 16 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 17 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 18 401,79 $ 526.947,59 $ 1.311,50
Lote 19 401,79 $ 526.947,59 $ 1.311,50
Lote 20 401,79 $ 526.947,59 $ 1.311,50
Lote 21 401,79 $ 526.947,59 $ 1.311,50
Lote 22 401,79 $ 514.692,99 $ 1.281,00
Lote 23 401,79 $ 514.692,99 $ 1.281,00
Lote 24 401,79 $ 514.692,99 $ 1.281,00
12 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 2 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 3 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 4 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 5 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 6 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 7 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 8 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 9 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 10 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 11 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 12 375,00 $ 491.812,50 $ 1.311,50
14 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 375,00 $ 505.537,50 $ 1.348,10
Lote 2 500,00 $ 610.000,00 $ 1.220,00
Lote 3 500,00 $ 610.000,00 $ 1.220,00
Lote 4 375,00 $ 448.350,00 $ 1.195,60
Lote 5 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 6 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 7 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 8 375,00 $ 448.350,00 $ 1.195,60
Lote 9 500,00 $ 610.000,00 $ 1.220,00
Lote 10 500,00 $ 610.000,00 $ 1.220,00
Lote 11 375,00 $ 494.100,00 $ 1.317,60
Lote 12 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 13 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 14 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
14 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 375,00 $ 516.975,00 $ 1.378,60
Lote 2 500,00 $ 640.500,00 $ 1.281,00
Lote 3 500,00 $ 640.500,00 $ 1.281,00
Lote 4 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 5 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 6 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 7 375,00 $ 434.625,00 $ 1.159,00
Lote 8 375,00 $ 459.787,50 $ 1.226,10
Lote 9 500,00 $ 610.000,00 $ 1.220,00
Lote 10 500,00 $ 610.000,00 $ 1.220,00
Lote 11 375,00 $ 494.100,00 $ 1.317,60
Lote 12 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 13 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
Lote 14 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
12 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 2 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 3 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 4 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 5 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 6 375,00 $ 446.062,50 $ 1.189,50
Lote 7 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 8 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 9 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 10 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 11 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 12 375,00 $ 480.375,00 $ 1.281,00
24 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 375,00 $ 471.225,00 $ 1.256,60
Lote 2 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 3 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 4 375,00 $ 457.500,00 $ 1.220,00
Lote 5 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 6 401,77 $ 477.905,42 $ 1.189,50
Lote 7 401,77 $ 477.905,42 $ 1.189,50
Lote 8 401,77 $ 477.905,42 $ 1.189,50
Lote 9 401,77 $ 477.905,42 $ 1.189,50
Lote 10 401,77 $ 465.651,43 $ 1.159,00
Lote 11 401,77 $ 465.651,43 $ 1.159,00
Lote 12 401,77 $ 465.651,43 $ 1.159,00
Lote 13 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 14 375,00 $ 468.937,50 $ 1.250,50
Lote 15 375,00 $ 468.937,50 $ 1.250,50
Lote 16 375,00 $ 468.937,50 $ 1.250,50
Lote 17 375,00 $ 482.662,50 $ 1.287,10
Lote 18 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
Lote 19 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
Lote 20 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
Lote 21 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
Lote 22 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
Lote 23 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
Lote 24 401,77 $ 514.667,37 $ 1.281,00
4 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 1.309,77 $ 2.483.651,36 $ 1.896,25
Lote 2 1.191,99 $ 2.260.311,04 $ 1.896,25
Lote 3 1.375,13 $ 2.607.590,26 $ 1.896,25
Lote 4 1.395,01 $ 2.645.287,71 $ 1.896,25
2 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 1.503,78 $ 2.851.542,83 $ 1.896,25
Lote 2 1.574,74 $ 2.986.100,73 $ 1.896,25
6 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 1.230,33 $ 2.241.968,84 $ 1.822,25
Lote 2 1.349,37 $ 2.396.481,12 $ 1.776,00
Lote 3 1.242,42 $ 2.263.999,85 $ 1.822,25
Lote 4 1.447,64 $ 2.530.836,63 $ 1.748,25
Lote 5 1.355,80 $ 2.307.571,60 $ 1.702,00
Lote 6 1.426,45 $ 2.493.791,21 $ 1.748,25
7 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 1.442,49 $ 2.735.321,66 $ 1.896,25
Lote 2 1.301,45 $ 2.407.682,50 $ 1.850,00
Lote 3 1.361,94 $ 2.519.589,00 $ 1.850,00
Lote 4 1.373,21 $ 2.603.949,46 $ 1.896,25
Lote 5 1.047,96 $ 1.987.194,15 $ 1.896,25
Lote 6 1.116,28 $ 2.065.118,00 $ 1.850,00
Lote 7 1.013,66 $ 1.922.152,78 $ 1.896,25
7 Sup. m2 Valor Lote $/m2
Lote 1 1.373,08 $ 2.502.095,03 $ 1.822,25
Lote 2 958,24 $ 1.746.152,84 $ 1.822,25
Lote 3 1.072,50 $ 1.904.760,00 $ 1.776,00
Lote 4 1.006,70 $ 1.834.459,08 $ 1.822,25
Lote 5 1.324,05 $ 2.253.533,10 $ 1.702,00
Lote 6 1.279,09 $ 2.236.169,09 $ 1.748,25
Lote 7 1.279,32 $ 2.177.402,64 $ 1.702,00

contacto:

Un espacio único te espera. Contactate con nosotros, y te ayudaremos a encontrar tu lugar.

Código de Verificación

*CAMPOS OBLIGATORIOS

dirección:

Dirección:
Av. Agustín García 9501
Benavídez - Buenos Aires - Argentina
Horario de atención
Lunes a viernes de 8.30 a 11.30hs - Lineas Rotativas 0800-4444-5656
imagen